Yuriy писал(а):
Так где можно посмотреть эти частоты,которые выставили на конкурс???? Сайт Нац.Совета по ТВ и Р не открывается .
І. Стислі відомості про канали мовлення, максимальний розмір ліцензійного збору, конкурсну гарантію та граничний обсяг мовлення
№ з/п Стислі відомості про телевізійний канал мовлення Граничний обсяг мовлення Максимальний розмір ліцензійного збору, грн Конкурсна гарантія, грн (5% максимального розміру ліцензійного збору)
Область Населений пункт Номер ТВ каналу Потужність, кВт Направленість антени
Телевізійні канали, призначені для створення та розвитку загальнонаціональних мереж мовлення
1 АР Крим Морське 6 0,01 спрямована 24 год/добу 6990,6 349,53
2 АР Крим Петрівка 29 0,2 спрямована 24 год/добу 36014,4 1800,72
3 АР Крим Стерегуще 34 0,2 спрямована 24 год/добу 36014,4 1800,72
4 АР Крим Форос 29 0,1 спрямована 24 год/добу 16213,8 810,69
5 Вінницька Садківці 25 0,01 спрямована 24 год/добу 7246,8 362,34
6 Дніпропетровська Лихівка 12 0,1 спрямована 24 год/добу 14749,8 737,49
7 Дніпропетровська Орли 26 0,2 спрямована 24 год/добу 36014,4 1800,72
8 Дніпропетровська Перещепине 33 0,1 спрямована 24 год/добу 16213,8 810,69
9 Житомирська Коростень 24 0,1 спрямована 24 год/добу 16213,8 810,69
10 Закарпатська Боркут 42 0,01 спрямована 24 год/добу 7246,8 362,34
11 Закарпатська Буковець 8 0,01 спрямована 24 год/добу 6990,6 349,53
12 Закарпатська Глибокий Потік 5 0,01 спрямована 24 год/добу 6990,6 349,53
13 Закарпатська Довге 5 0,01 спрямована 24 год/добу 6990,6 349,53
14 Закарпатська Нижній Бистрий 10 0,01 спрямована 24 год/добу 6990,6 349,53
15 Закарпатська Новоселиця 5 0,01 спрямована 24 год/добу 6990,6 349,53
16 Закарпатська Плоске 10 0,01 спрямована 24 год/добу 6990,6 349,53
17 Закарпатська Родниківка 5 0,01 спрямована 24 год/добу 6990,6 349,53
18 Київська Славутич 53 0,1 24 год/добу 16213,8 810,69
19 Кіровоградська Бобринець 25 1 спрямована 24 год/добу 92634,6 4631,73
20 Кіровоградська Побузьке 40 0,01 спрямована 24 год/добу 7246,8 362,34
21 Львівська Ясениця 37 0,01 спрямована 24 год/добу 7246,8 362,34
22 Миколаївська Криве Озеро 38 0,01 спрямована 24 год/добу 7246,8 362,34
23 Одеська Балта 12 0,01 спрямована 24 год/добу 6990,6 349,53
24 Одеська Кам'янське 36 1 спрямована 24 год/добу 92634,6 4631,73
25 Одеська Саврань 31 0,1 спрямована 24 год/добу 16213,8 810,69
26 Одеська Тарутине 30 1 спрямована 24 год/добу 92634,6 4631,73
27 Полтавська Зіньків 33 0,2 спрямована 24 год/добу 36014,4 1800,72
28 Рівненська Дубно 25 0,1 спрямована 24 год/добу 16213,8 810,69
29 Тернопільська Шумськ 41 0,01 спрямована 24 год/добу 7246,8 362,34
30 Тернопільська Язловець 48 0,01 спрямована 24 год/добу 7246,8 362,34
31 Чернігівська Новгород-Сіверський 41 1 спрямована 24 год/добу 92634,6 4631,73
32 Чернігівська Сосниця 43 0,1 спрямована 24 год/добу 16213,8 810,69
33 Чернігівська Холми 23 1 спрямована 24 год/добу 92634,6 4631,73
34 АР Крим Чорноморське 38 0,04 спрямована 21 год/добу (21.00-24.00; 00.00-18.00) 12906,08 645,3
35 Дніпропетровська П'ятихатки 26 0,1 19 год/добу 12835,93 641,8
36 Чернігівська Варва 24 0,1 спрямована 17год/добу 11484,78 574,24
37 АР Крим Первомайське 36 0,1 спрямована 10 год/добу 6755,75 337,79
38 Житомирська Малин 24 0,1 спрямована 10 год/добу 6755,75 337,79
39 Одеська Березівка 42 0,1 спрямована 10 год/добу 6755,75 337,79
40 Одеська Іллічівськ 3 0,01 10 год/добу 2912,75 145,64
41 Чернігівська Ніжин 8 0,1 спрямована 10 год/добу 6145,75 307,29
42 Волинська Ковель 43 1 спрямована 09 год/добу 34737,98 1736,9
43 Волинська Нововолинськ 11 0,1 спрямована 09 год/добу 5531,18 276,56
44 Кіровоградська Гайворон 28 0,1 08 год/добу 5404,6 270,23
45 Харківська Первомайський 12 0,1 спрямована 08 год/добу 4916,6 245,83
46 Волинська Горохів 42 0,1 спрямована 08 год 30 хв/добу 5742,39 287,12
Телевізійні канали, призначені для створення та розвитку регіональних мереж мовлення
47 Волинська Ковель 31 1 спрямована 24 год/добу 92634,6 4631,73
48 Полтавська Красногорівка 21 5 спрямована 24 год/добу 154891,2 7744,56
49 Полтавська Лубни 43 1 спрямована 24 год/добу 92634,6 4631,73
50 Сумська Конотоп 3 0,01 спрямована 24 год/добу 6990,6 349,53
51 Чернігівська Ніжин 29 1 спрямована 24 год/добу 92634,6 4631,73
52 АР Крим Красноперекопськ 29 0,1 спрямована 21 год/добу 14187,08 709,35
53 Київська Миронівка 36 0,04 21 год/добу 12906,08 645,3
54 Одеська Овідіополь 41 0,1 спрямована 19 год/добу 12835,93 641,8
55 Вінницька Вінниця 1 0,1 спрямована 10 год/добу 6145,75 307,29
56 Херсонська Генічеськ 24 0,1 спрямована 10 год/добу 6755,75 337,79
57 Волинська Луцьк 22 0,3 спрямована 09 год/добу 14466,15 723,31
58 Полтавська Лубни 12 0,1 спрямована 08 год/добу 4916,6 245,83
59 Житомирська Житомир 23 1 спрямована 08 год/добу 30878,2 1543,91
Телевізійні канали, призначені для створення та розвитку місцевих каналів мовлення
60 Одеська Одеса 1 0,1 спрямована 08 год/добу (00.00-08.00) 4916,6 245,83
61 Кіровоградська Ульянівка 26 0,01 спрямована 08 год/добу 2415,6 120,78
Телевізійні канали, призначені для створення та розвитку каналів мовлення без обмеження територіальної категорії
62 АР Крим Джанкой 27 0,1 спрямована 24 год/добу 16213,8 810,69
63 АР Крим Армянськ 42 0,1 спрямована 06 год/добу 4053,45 202,67
64 Дніпропетровська Марганець 21 0,01 спрямована 06 год/добу 1811,7 90,59
65 Дніпропетровська Синельникове 2 0,5 спрямована 06 год/добу 8308,2 415,41
66 Донецька Артемівськ 25 0,1 06 год/добу 4053,45 202,67
67 Київська Біла Церква 26 0,1 06 год/добу 4053,45 202,67
68 Луганська Старобільськ 1 0,1 06 год/добу 3687,45 184,37
69 Миколаївська Арбузинка 26 0,01 спрямована 06 год/добу 1811,7 90,59
70 Одеська Одеса 26 1 06 год/добу 23158,65 1157,93
71 Полтавська Карлівка 37 0,5 спрямована 06 год/добу 9644,1 482,21
72 Сумська Конотоп 10 0,1 спрямована 06 год/добу 3687,45 184,37
73 Харківська Харків 7 0,1 06 год/добу 3687,45 184,37
74 Дніпропетровська Першотравенськ 46 0,1 спрямована 05год/добу 3377,88 168,89
75 Вінницька Вінниця 33 1 спрямована 05 год/добу 19298,88 964,94
76 Дніпропетровська Вільногірськ 42 0,1 спрямована 05 год/добу 3377,88 168,89
77 Луганська Брянка 11 0,01 05 год/добу 1456,38 72,82
78 Волинська Ковель 28 0,1 спрямована 04 год/добу 2702,3 135,12
79 Волинська Нововолинськ 22 0,1 спрямована 04 год/добу 2702,3 135,12
80 Волинська Топільно 34 0,01 спрямована 04 год/добу 1207,8 60,39
81 Донецька Дзержинськ 8 0,01 04 год/добу 1165,1 58,26
82 Івано-Франківська Рогатин 12 0,01 спрямована 04 год/добу 1165,1 58,26
83 Одеська Ізмаїл 34 0,1 04 год/добу 2702,3 135,12
84 Харківська Зміїв 25 0,1 спрямована 04 год/добу 2702,3 135,12
85 Хмельницька Хмельницький 25 1 спрямована 04 год/добу 15439,1 771,96
Телевізійні канали, призначені для створення та розвитку регіональних і місцевих каналів мовлення
86 АР Крим Керч 40 1 спрямована 24 год/добу 92634,6 4631,73
87 Рівненська Дубровиця 30 1 спрямована 24 год/добу 92634,6 4631,73
ІІ. Конкурсні умови
а) Ліцензійні умови для мовлення:
Для участі у конкурсі на ефірне мовлення претенденти подають заяву про видачу ліцензії на мовлення та інші документи відповідно до вимог статей 8, 9, 10, 24, 28 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”.
Конкурсні документи не розглядаються без підтвердження сплати конкурсної гарантії. Грошовий внесок під конкурсну гарантію сплачується до останнього дня прийому документів.
У разі погодження Міністерством фінансів України „Методики розрахунку розмірів ліцензійного збору за видачу, продовження, переоформлення ліцензії на мовлення” до граничного терміну подачі заяви на видачу ліцензії, Національна рада має право вносити зміни до розрахунку максимального розміру ліцензійного збору та конкурсної гарантії; після граничного терміну подачі заяви на видачу ліцензії – до розрахунку максимального розміру ліцензійного збору.
Для участі в конкурсі на отримання ліцензії на загальнонаціональне мовлення заяви приймаються виключно від телерадіоорганізацій загальнонаціонального мовлення.
Для участі в конкурсі на отримання ліцензії на регіональне мовлення заяви приймаються виключно від телерадіоорганізацій регіонального мовлення.
б) Вимоги до програмної концепції:
Для загальнонаціональної категорії мовлення врахувати:
– частку ефірного часу, заповнену мовленням українською мовою, буде встановлено відповідно до умов діючої чинної ліцензії телерадіоорганізації, яка перемогла в конкурсі, але має становити не менше 75 % загального обсягу добового мовлення;
– обов’язкове розміщення соціально важливих програм, у тому числі не менше одного випуску новин передається з сурдоперекладом відповідно до рішення Національної ради;
– програми європейського виробництва повинні становити не менше 80 %, у тому числі не менше 50 % – програми українського виробництва.
Для регіональної категорії мовлення врахувати:
– частку ефірного часу, заповнену мовленням українською мовою, буде встановлено відповідно до умов діючої чинної ліцензії телерадіоорганізації, яка перемогла в конкурсі, але має становити не менше 75 % загального обсягу добового мовлення. Мовлення на певні регіони, згідно з рішенням Національної ради, може здійснюватися також мовою національних меншин, що компактно проживають на відповідній території;
– на одній території забороняється розповсюдження наземним ефірним способом однакових програм;
Для місцевої категорії мовлення:
– забезпечення телеглядачів, які належать до національних меншин, трансляцією програм мовами цих меншин, які компактно проживають у зоні поширення телесигналу, відповідно до рішення Національної ради;
– забезпечення власного мовлення без систематичної трансляції програм інших телерадіоорганізацій та використання інших логотипів відмінних від зазначених у ліцензії на мовлення.
Граничні терміни виконання ліцензійних умов – протягом року з дня видачі ліцензії на мовлення.
в) Вимоги до організаційно-технічних зобов’язань учасників конкурсу:
Відповідно до вимог статей 12, 20, 24 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, претендент на участь у конкурсі надає інформацію про:
– оператора телекомунікацій (при необхідності надати протокол про наміри, угоду з оператором телекомунікацій);
– стандарт мовлення (PAL, SEKAM);
– захист студійних приміщень від несанкціонованого доступу;
– термін початку мовлення, отримання дозволу на експлуатацію та початку оплати за користування радіочастотним ресурсом.
Вимоги до фінансових та інвестиційних зобов’язань учасників конкурсу:
Відповідно до статей 25, 26, 31 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, фінансові та інвестиційні зобов’язання претендента на участь у конкурсі повинні висвітлювати питання:
– наявність фінансово-економічних можливостей забезпечувати розповсюдження програм;
– джерела виконання інвестиційного проекту;
– основні етапи виконання інвестиційного проекту та термін його окупності;
– передбачуваний рівень рентабельності підприємства.
При запровадженні цифрового стандарту мовлення в зоні дії каналів мовлення ліцензіат зобов’язаний здійснити переоформлення ліцензії на мовлення та перехід на інші канали мовлення, які будуть визначені окремим рішенням Національної ради.
Заяви на участь у конкурсі приймаються з 30 квітня 2007 року за адресою: вул. Прорізна, 2, м. Київ, т. 278-73-04.
Граничний термін подачі заяв на видачу ліцензії до 18.00 години 29 травня 2007 року.
Граничний термін підбиття підсумків конкурсу про визначення переможців і видачу ліцензії на мовлення – 27 липня 2007 року.